국가별 GDP(명목, 달러)
2024년 기준 200개 국가, 1위 미국 (US$29,298,013,000,000)
- 기준 기간
- 2024년
- 국가
- 200
- 지역
- 국가(집계 단위)
- 출처
- World Bank Open Data (CC-BY-4.0)
- 원본 갱신
- 2026-07-13
- 수집
- 2026-09-19
차트 요약: 국가별 GDP(명목, 달러), 217 국가
| 1 | 미국 | US$29,298,013,000,000 | — 변동 없음 |
| 2 | 중국 | US$18,729,668,435,848 | — 변동 없음 |
| 3 | 독일 | US$4,685,592,577,805 | — 변동 없음 |
| 4 | 일본 | US$4,190,008,188,359 | — 변동 없음 |
| 5 | 인도 | US$3,760,813,470,501 | — 변동 없음 |
| 6 | 영국 | US$3,695,539,513,534 | — 변동 없음 |
| 7 | 프랑스 | US$3,160,442,622,465 | — 변동 없음 |
| 8 | 이탈리아 | US$2,383,435,562,458 | — 변동 없음 |
| 9 | 캐나다 | US$2,270,076,189,683 | — 변동 없음 |
| 10 | 러시아 | US$2,186,462,268,813 | ▲ 1 |
| 11 | 브라질 | US$2,185,821,610,689 | ▼ 1 |
| 12 | 대한민국 | US$1,875,388,209,407 | — 변동 없음 |
| 13 | 멕시코 | US$1,830,489,311,089 | — 변동 없음 |
| 14 | 오스트레일리아 | US$1,757,022,451,653 | — 변동 없음 |
| 15 | 스페인 | US$1,725,671,652,742 | — 변동 없음 |
| 16 | 인도네시아 | US$1,396,301,788,462 | — 변동 없음 |
| 17 | 튀르키예 | US$1,359,123,768,774 | ▲ 1 |
| 18 | 사우디아라비아 | US$1,254,140,800,000 | ▼ 1 |
| 19 | 네덜란드 | US$1,213,936,238,063 | — 변동 없음 |
| 20 | 스위스 | US$969,919,786,395 | — 변동 없음 |
| 21 | 폴란드 | US$917,767,106,147 | — 변동 없음 |
| 22 | 벨기에 | US$670,983,130,619 | — 변동 없음 |
| 23 | 아르헨티나 | US$638,365,455,340 | — 변동 없음 |
| 24 | 아일랜드 | US$609,157,459,747 | ▲ 1 |
| 25 | 스웨덴 | US$604,827,393,489 | ▼ 1 |
| 26 | 싱가포르 | US$572,877,260,178 | ▲ 4 |
| 27 | 아랍에미리트 | US$552,324,919,096 | ▼ 1 |
| 28 | 이스라엘 | US$542,284,494,491 | ▲ 1 |
| 29 | 오스트리아 | US$534,790,720,467 | ▼ 1 |
| 30 | 태국 | US$529,385,520,942 | ▼ 3 |
| 31 | 노르웨이 | US$500,886,328,034 | — 변동 없음 |
| 32 | 베트남 | US$476,324,572,784 | ▲ 4 |
| 33 | 이란 | US$475,252,089,215 | — 변동 없음 |
| 34 | 필리핀 | US$461,671,157,905 | ▲ 1 |
| 35 | 방글라데시 | US$450,119,432,069 | ▼ 1 |
| 36 | 덴마크 | US$424,524,722,037 | ▲ 1 |
| 37 | 말레이시아 | US$422,227,005,429 | ▲ 1 |
| 38 | 콜롬비아 | US$420,504,033,143 | ▲ 4 |
| 39 | 홍콩(중국 특별행정구) | US$408,368,682,415 | ▲ 2 |
| 40 | 남아프리카 | US$401,144,998,374 | — 변동 없음 |
| 41 | 이집트 | US$389,059,910,593 | ▼ 2 |
| 42 | 루마니아 | US$382,564,217,989 | ▲ 1 |
| 43 | 파키스탄 | US$371,747,087,751 | ▲ 2 |
| 44 | 체코 | US$347,082,562,221 | — 변동 없음 |
| 45 | 칠레 | US$329,260,633,699 | ▲ 1 |
| 46 | 포르투갈 | US$313,656,884,871 | ▲ 2 |
| 47 | 핀란드 | US$298,729,432,712 | — 변동 없음 |
| 48 | 페루 | US$291,751,523,019 | ▲ 2 |
| 49 | 카자흐스탄 | US$291,480,274,649 | ▲ 2 |
| 50 | 이라크 | US$279,641,257,615 | ▼ 1 |
| 51 | 알제리 | US$269,322,281,665 | ▲ 2 |
| 52 | 뉴질랜드 | US$261,497,198,364 | — 변동 없음 |
| 53 | 그리스 | US$256,238,371,778 | ▲ 1 |
| 54 | 나이지리아 | US$252,261,880,140 | ▼ 22 |
| 55 | 헝가리 | US$222,848,211,034 | — 변동 없음 |
| 56 | 카타르 | US$216,294,505,495 | — 변동 없음 |
| 57 | 우크라이나 | US$190,833,835,445 | — 변동 없음 |
| 58 | 쿠웨이트 | US$160,903,106,639 | — 변동 없음 |
| 59 | 모로코 | US$160,610,994,055 | — 변동 없음 |
| 60 | 에티오피아 | US$149,740,297,952 | — 변동 없음 |
| 61 | 슬로바키아 | US$140,934,076,532 | — 변동 없음 |
| 62 | 푸에르토리코 | US$126,029,527,034 | ▲ 2 |
| 63 | 도미니카 공화국 | US$124,282,245,639 | — 변동 없음 |
| 64 | 에콰도르 | US$123,802,374,000 | ▼ 2 |
| 65 | 우즈베키스탄 | US$121,356,065,241 | — 변동 없음 |
| 66 | 베네수엘라 | US$120,566,112,397 | ▲ 4 |
| 67 | 케냐 | US$120,397,537,850 | ▼ 1 |
| 68 | 불가리아 | US$113,349,149,167 | ▲ 3 |
| 69 | 과테말라 | US$113,215,575,151 | — 변동 없음 |
| 70 | 오만 | US$107,137,198,700 | ▼ 3 |
| 71 | 앙골라 | US$103,080,538,044 | ▼ 3 |
| 72 | 스리랑카 | US$99,616,111,266 | ▲ 3 |
| 73 | 코스타리카 | US$96,715,644,331 | — 변동 없음 |
| 74 | 룩셈부르크 | US$93,279,851,863 | ▼ 2 |
| 75 | 크로아티아 | US$92,981,894,168 | ▼ 1 |
| 76 | 세르비아 | US$90,088,366,320 | ▲ 1 |
| 77 | 코트디부아르 | US$87,113,179,149 | ▲ 1 |
| 78 | 파나마 | US$86,523,959,100 | ▼ 2 |
| 79 | 리투아니아 | US$85,503,938,574 | ▲ 1 |
| 80 | 가나 | US$83,288,585,604 | ▼ 1 |
| 81 | 우루과이 | US$82,322,859,144 | — 변동 없음 |
| 82 | 탄자니아 | US$79,235,713,445 | — 변동 없음 |
| 83 | 벨라루스 | US$78,591,839,300 | — 변동 없음 |
| 84 | 콩고-킨샤사 | US$75,716,176,105 | ▲ 1 |
| 85 | 아제르바이잔 | US$74,426,000,000 | ▼ 1 |
| 86 | 미얀마 | US$74,068,349,524 | ▲ 1 |
| 87 | 슬로베니아 | US$72,972,015,197 | ▼ 1 |
| 88 | 요르단 | US$58,618,380,563 | — 변동 없음 |
| 89 | 볼리비아 | US$54,881,327,453 | — 변동 없음 |
| 90 | 우간다 | US$53,911,907,079 | ▲ 1 |
| 91 | 카메룬 | US$53,296,694,320 | ▼ 1 |
| 92 | 튀니지 | US$51,412,122,480 | — 변동 없음 |
| 93 | 수단 | US$49,672,435,513 | ▲ 8 |
| 94 | 마카오(중국 특별행정구) | US$49,467,258,923 | — 변동 없음 |
| 95 | 리비아 | US$48,487,151,215 | — 변동 없음 |
| 96 | 바레인 | US$47,210,732,713 | ▼ 3 |
| 97 | 캄보디아 | US$46,352,647,037 | ▲ 1 |
| 98 | 파라과이 | US$44,738,819,362 | ▼ 2 |
| 99 | 투르크메니스탄 | US$44,249,447,717 | ▲ 3 |
| 100 | 라트비아 | US$44,001,275,013 | ▼ 3 |
| 101 | 네팔 | US$43,298,911,700 | ▼ 1 |
| 102 | 에스토니아 | US$43,130,419,829 | ▼ 3 |
| 103 | 짐바브웨 | US$41,521,975,830 | — 변동 없음 |
| 104 | 키프로스 | US$37,634,551,821 | — 변동 없음 |
| 105 | 온두라스 | US$36,980,171,442 | — 변동 없음 |
| 106 | 엘살바도르 | US$34,879,730,000 | — 변동 없음 |
| 107 | 조지아 | US$34,189,423,333 | ▲ 2 |
| 108 | 아이슬란드 | US$33,186,621,855 | ▼ 1 |
| 109 | 세네갈 | US$32,169,996,052 | ▲ 1 |
| 110 | 파푸아뉴기니 | US$30,803,971,189 | ▼ 2 |
| 111 | 보스니아 헤르체고비나 | US$29,737,363,103 | — 변동 없음 |
| 112 | 알바니아 | US$27,037,474,263 | ▲ 4 |
| 113 | 말리 | US$26,761,281,077 | ▲ 1 |
| 114 | 레바논 | US$25,971,643,441 | ▲ 9 |
| 115 | 아르메니아 | US$25,955,275,380 | — 변동 없음 |
| 116 | 트리니다드 토바고 | US$25,633,544,529 | ▼ 3 |
| 117 | 잠비아 | US$25,303,185,342 | ▼ 5 |
| 118 | 몰타 | US$25,042,712,191 | ▼ 1 |
| 119 | 기니 | US$25,008,678,293 | ▼ 1 |
| 120 | 가이아나 | US$24,662,714,628 | ▲ 13 |
| 121 | 아이티 | US$24,255,657,481 | ▲ 4 |
| 122 | 몽골 | US$23,794,540,025 | ▼ 1 |
| 123 | 부르키나파소 | US$23,136,514,856 | ▼ 1 |
| 124 | 모잠비크 | US$22,752,244,245 | ▼ 4 |
| 125 | 자메이카 | US$22,014,429,051 | ▼ 6 |
| 126 | 베냉 | US$21,482,643,706 | ▼ 2 |
| 127 | 가봉 | US$20,895,684,426 | — 변동 없음 |
| 128 | 차드 | US$19,906,706,690 | ▲ 1 |
| 129 | 니제르 | US$19,729,786,047 | ▲ 3 |
| 130 | 니카라과 | US$19,696,311,850 | — 변동 없음 |
| 131 | 보츠와나 | US$19,286,251,068 | ▼ 5 |
| 132 | 몰도바 | US$18,206,842,141 | ▲ 2 |
| 133 | 키르기스스탄 | US$18,161,630,699 | ▲ 7 |
| 134 | 아프가니스탄 | US$17,778,508,876 | ▼ 3 |
| 135 | 마다가스카르 | US$17,592,832,696 | — 변동 없음 |
| 136 | 북마케도니아 | US$16,951,682,221 | — 변동 없음 |
| 137 | 라오스 | US$16,502,933,121 | — 변동 없음 |
| 138 | 팔레스타인 지구 | US$16,016,900,000 | ▼ 10 |
| 139 | 바하마 | US$15,832,800,000 | — 변동 없음 |
| 140 | 콩고-브라자빌 | US$15,719,986,077 | ▼ 2 |
| 141 | 브루나이 | US$15,340,808,592 | — 변동 없음 |
| 142 | 르완다 | US$15,111,064,182 | — 변동 없음 |
| 143 | 모리셔스 | US$14,938,055,690 | — 변동 없음 |
| 144 | 타지키스탄 | US$14,425,113,700 | ▲ 4 |
| 145 | 나미비아 | US$13,641,190,683 | ▲ 1 |
| 146 | 적도 기니 | US$13,254,388,261 | ▼ 1 |
| 147 | 소말리아 | US$11,967,000,000 | ▲ 2 |
| 148 | 말라위 | US$11,311,971,400 | ▼ 4 |
| 149 | 코소보 | US$11,203,038,332 | ▲ 2 |
| 150 | 모나코 | US$11,125,788,838 | ▲ 2 |
| 151 | 모리타니 | US$10,879,212,033 | ▼ 1 |
| 152 | 토고 | US$10,643,440,332 | ▲ 2 |
| 153 | 버뮤다 | US$9,194,499,000 | ▲ 2 |
| 154 | 리히텐슈타인 | US$8,905,764,270 | ▲ 2 |
| 155 | 뉴칼레도니아 | US$8,548,919,387 | ▼ 2 |
| 156 | 몬테네그로 | US$8,274,290,506 | ▲ 1 |
| 157 | 케이맨 제도 | US$7,765,336,505 | ▲ 2 |
| 158 | 바베이도스 | US$7,597,571,450 | ▲ 2 |
| 159 | 몰디브 | US$7,061,608,267 | ▲ 2 |
| 160 | 시에라리온 | US$6,971,127,234 | ▲ 2 |
| 161 | 프랑스령 폴리네시아 | US$6,323,716,355 | ▲ 2 |
| 162 | 피지 | US$5,968,125,909 | ▲ 2 |
| 163 | 에스와티니 | US$4,858,885,841 | ▲ 2 |
| 164 | 라이베리아 | US$4,779,300,900 | ▲ 2 |
| 165 | 수리남 | US$4,416,775,113 | ▲ 6 |
| 166 | 아루바 | US$4,167,588,070 | ▲ 4 |
| 167 | 지부티 | US$4,152,145,940 | ▲ 1 |
| 168 | 페로 제도 | US$4,052,937,170 | ▼ 1 |
| 169 | 안도라 | US$4,044,249,679 | — 변동 없음 |
| 170 | 퀴라소 | US$3,561,178,212 | ▲ 4 |
| 171 | 부탄 | US$3,346,603,859 | ▲ 5 |
| 172 | 벨리즈 | US$3,203,631,800 | ▲ 3 |
| 173 | 부룬디 | US$3,037,579,858 | ▼ 1 |
| 174 | 중앙 아프리카 공화국 | US$2,751,494,281 | ▲ 3 |
| 175 | 카보베르데 | US$2,713,721,857 | ▲ 3 |
| 176 | 세인트루시아 | US$2,605,148,148 | ▲ 3 |
| 177 | 감비아 | US$2,404,888,738 | ▲ 3 |
| 178 | 레소토 | US$2,391,282,548 | ▲ 4 |
| 179 | 세이셸 | US$2,228,608,684 | ▲ 2 |
| 180 | 기니비사우 | US$2,197,777,210 | ▲ 4 |
| 181 | 앤티가 바부다 | US$2,162,366,667 | ▲ 4 |
| 182 | 동티모르 | US$1,865,608,515 | ▲ 1 |
| 183 | 신트마르턴 | US$1,797,836,648 | ▲ 4 |
| 184 | 터크스 케이커스 제도 | US$1,745,378,000 | ▲ 4 |
| 185 | 코모로 | US$1,610,082,688 | ▲ 5 |
| 186 | 솔로몬 제도 | US$1,583,964,704 | ▲ 3 |
| 187 | 그레나다 | US$1,351,270,370 | ▲ 4 |
| 188 | 바누아투 | US$1,297,956,615 | ▲ 4 |
| 189 | 사모아 | US$1,175,749,786 | ▲ 6 |
| 190 | 세인트빈센트그레나딘 | US$1,157,207,407 | ▲ 3 |
| 191 | 세인트키츠 네비스 | US$1,122,388,889 | ▲ 3 |
| 192 | 상투메 프린시페 | US$824,992,558 | ▲ 4 |
| 193 | 도미니카 | US$688,881,481 | ▲ 4 |
| 194 | 통가 | US$647,488,244 | ▲ 4 |
| 195 | 미크로네시아 | US$481,121,300 | ▲ 4 |
| 196 | 키리바시 | US$343,153,235 | ▲ 4 |
| 197 | 팔라우 | US$321,501,813 | ▲ 4 |
| 198 | 마셜 제도 | US$285,000,000 | ▲ 4 |
| 199 | 나우루 | US$167,833,415 | ▲ 4 |
| 200 | 투발루 | US$56,752,266 | ▲ 4 |
| — | 아메리칸 사모아 | 결측 | 결측 |
| — | 쿠바 | 결측 | 결측 |
| — | 에리트리아 | 결측 | 결측 |
| — | 지브롤터 | 결측 | 결측 |
| — | 그린란드 | 결측 | 결측 |
| — | 괌 | 결측 | 결측 |
| — | 맨섬 | 결측 | 결측 |
| — | Channel Islands | 결측 | 결측 |
| — | 북한 | 결측 | 결측 |
| — | 생마르탱 | 결측 | 결측 |
| — | 북마리아나제도 | 결측 | 결측 |
| — | 산마리노 | 결측 | 결측 |
| — | 남수단 | 결측 | 결측 |
| — | 시리아 | 결측 | 결측 |
| — | 영국령 버진아일랜드 | 결측 | 결측 |
| — | 미국령 버진아일랜드 | 결측 | 결측 |
| — | 예멘 | 결측 | 결측 |
이전 기간 · 같은 기간 비교: ✓
표 · 2024년
| 원본 집계 순위 | 국가 | 달러 | 순위 변화 |
|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | US$29,298,013,000,000 | — |
| 2 | 중국 | US$18,729,668,435,848 | — |
| 3 | 독일 | US$4,685,592,577,805 | — |
| 4 | 일본 | US$4,190,008,188,359 | — |
| 5 | 인도 | US$3,760,813,470,501 | — |
| 6 | 영국 | US$3,695,539,513,534 | — |
| 7 | 프랑스 | US$3,160,442,622,465 | — |
| 8 | 이탈리아 | US$2,383,435,562,458 | — |
| 9 | 캐나다 | US$2,270,076,189,683 | — |
| 10 | 러시아 | US$2,186,462,268,813 | ▲ 1 |
| 11 | 브라질 | US$2,185,821,610,689 | ▼ 1 |
| 12 | 대한민국 | US$1,875,388,209,407 | — |
| 13 | 멕시코 | US$1,830,489,311,089 | — |
| 14 | 오스트레일리아 | US$1,757,022,451,653 | — |
| 15 | 스페인 | US$1,725,671,652,742 | — |
| 16 | 인도네시아 | US$1,396,301,788,462 | — |
| 17 | 튀르키예 | US$1,359,123,768,774 | ▲ 1 |
| 18 | 사우디아라비아 | US$1,254,140,800,000 | ▼ 1 |
| 19 | 네덜란드 | US$1,213,936,238,063 | — |
| 20 | 스위스 | US$969,919,786,395 | — |
| 21 | 폴란드 | US$917,767,106,147 | — |
| 22 | 벨기에 | US$670,983,130,619 | — |
| 23 | 아르헨티나 | US$638,365,455,340 | — |
| 24 | 아일랜드 | US$609,157,459,747 | ▲ 1 |
| 25 | 스웨덴 | US$604,827,393,489 | ▼ 1 |
정의·출처·시각
- 달러
- NY.GDP.MKTP.CD
- 크기 =
- 크기 = 달러 (면적 비례)
- 동순위
- competition
- 같은 기간 비교
- ✓ · annual
- 라이선스
- The World Bank (CC BY 4.0)
참고용 정보이며 투자·의사결정 자문이 아닙니다.