국가별 GDP(명목, 달러)
2024년 기준 200개 국가, 1위 미국 (US$29,298,013,000,000)
- 기준 기간
- 2024년
- 국가
- 200
- 지역
- 국가(집계 단위)
- 출처
- World Bank Open Data (CC-BY-4.0)
- 원본 갱신
- 2026-07-13
- 수집
- 2026-09-19
화면 필터 내 순위 ≠ 원본 집계 순위 · 58/217
국가별 GDP(명목, 달러) — 58 국가. 3. 독일 US$4.69조, 6. 영국 US$3.7조, 7. 프랑스 US$3.16조
이전 기간 · 같은 기간 비교: ✓
표 · 2024년
| 원본 집계 순위 | 국가 | 달러 | 순위 변화 |
|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | US$29,298,013,000,000 | — |
| 2 | 중국 | US$18,729,668,435,848 | — |
| 3 | 독일 | US$4,685,592,577,805 | — |
| 4 | 일본 | US$4,190,008,188,359 | — |
| 5 | 인도 | US$3,760,813,470,501 | — |
| 6 | 영국 | US$3,695,539,513,534 | — |
| 7 | 프랑스 | US$3,160,442,622,465 | — |
| 8 | 이탈리아 | US$2,383,435,562,458 | — |
| 9 | 캐나다 | US$2,270,076,189,683 | — |
| 10 | 러시아 | US$2,186,462,268,813 | ▲ 1 |
| 11 | 브라질 | US$2,185,821,610,689 | ▼ 1 |
| 12 | 대한민국 | US$1,875,388,209,407 | — |
| 13 | 멕시코 | US$1,830,489,311,089 | — |
| 14 | 오스트레일리아 | US$1,757,022,451,653 | — |
| 15 | 스페인 | US$1,725,671,652,742 | — |
| 16 | 인도네시아 | US$1,396,301,788,462 | — |
| 17 | 튀르키예 | US$1,359,123,768,774 | ▲ 1 |
| 18 | 사우디아라비아 | US$1,254,140,800,000 | ▼ 1 |
| 19 | 네덜란드 | US$1,213,936,238,063 | — |
| 20 | 스위스 | US$969,919,786,395 | — |
| 21 | 폴란드 | US$917,767,106,147 | — |
| 22 | 벨기에 | US$670,983,130,619 | — |
| 23 | 아르헨티나 | US$638,365,455,340 | — |
| 24 | 아일랜드 | US$609,157,459,747 | ▲ 1 |
| 25 | 스웨덴 | US$604,827,393,489 | ▼ 1 |
정의·출처·시각
- 달러
- NY.GDP.MKTP.CD
- 크기 =
- 크기 = 달러 (면적 비례)
- 동순위
- competition
- 같은 기간 비교
- ✓ · annual
- 라이선스
- The World Bank (CC BY 4.0)
참고용 정보이며 투자·의사결정 자문이 아닙니다.