국가별 인구
2024년 기준 217개 국가, 1위 인도 (1,450,935,791)
- 기준 기간
- 2024년
- 국가
- 217
- 지역
- 국가(집계 단위)
- 출처
- World Bank Open Data (CC-BY-4.0)
- 원본 갱신
- 2026-07-13
- 수집
- 2026-09-19
화면 필터 내 순위 ≠ 원본 집계 순위 · 6/217
국가별 인구 — 6 국가. 1. 인도 14.5억, 8. 방글라데시 1.7억, 51. 네팔 2965.1만
이전 기간 · 같은 기간 비교: ✓
표 · 2024년
| 원본 집계 순위 | 국가 | 명 | 순위 변화 |
|---|---|---|---|
| 1 | 인도 | 1,450,935,791 | — |
| 2 | 중국 | 1,408,975,000 | — |
| 3 | 미국 | 340,003,797 | — |
| 4 | 인도네시아 | 283,487,931 | — |
| 5 | 파키스탄 | 251,269,164 | — |
| 6 | 나이지리아 | 232,679,478 | — |
| 7 | 브라질 | 211,998,573 | — |
| 8 | 방글라데시 | 173,562,364 | — |
| 9 | 러시아 | 143,669,648 | — |
| 10 | 에티오피아 | 132,059,767 | ▲ 1 |
| 11 | 멕시코 | 130,861,007 | ▼ 1 |
| 12 | 일본 | 123,975,371 | — |
| 13 | 이집트 | 116,538,258 | ▲ 1 |
| 14 | 필리핀 | 115,843,670 | ▼ 1 |
| 15 | 콩고-킨샤사 | 109,276,265 | — |
| 16 | 베트남 | 100,987,686 | — |
| 17 | 이란 | 91,567,738 | — |
| 18 | 튀르키예 | 85,518,661 | — |
| 19 | 독일 | 83,516,593 | — |
| 20 | 태국 | 71,668,011 | — |
| 21 | 영국 | 69,281,000 | — |
| 22 | 탄자니아 | 68,560,157 | ▲ 1 |
| 23 | 프랑스 | 68,551,653 | ▼ 1 |
| 24 | 남아프리카 | 64,007,187 | — |
| 25 | 이탈리아 | 58,952,704 | — |
정의·출처·시각
- 명
- SP.POP.TOTL
- 크기 =
- 크기 = 명 (면적 비례)
- 동순위
- competition
- 같은 기간 비교
- ✓ · annual
- 라이선스
- The World Bank (CC BY 4.0)
참고용 정보이며 투자·의사결정 자문이 아닙니다.