SGC에너지 · 005090
DART 전자공시 — 최근 23건. 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART).
↗ 버블 차트로 보기- 정기공시분기보고서 (2026.03)2026. 5. 15. · SGC에너지
- 거래소공시타인에대한채무보증결정 [유]2026. 5. 6. · SGC에너지
- 거래소공시연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) [유]2026. 4. 21. · SGC에너지
- 거래소공시기업설명회(IR)개최(안내공시) [유]2026. 4. 16. · SGC에너지
- 거래소공시기업설명회(IR)개최(안내공시) [유]2026. 4. 16. · SGC에너지
- 거래소공시기업설명회(IR)개최(안내공시) [유]2026. 4. 16. · SGC에너지
- 거래소공시타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) [유]2026. 4. 1. · SGC에너지
- 거래소공시타법인주식및출자증권취득결정 [유]2026. 4. 1. · SGC에너지
- 거래소공시타인에대한채무보증결정 [유]2026. 3. 30. · SGC에너지
- 거래소공시정기주주총회결과 [유]2026. 3. 20. · SGC에너지
- 거래소공시감사보고서제출 [유]2026. 3. 12. · SGC에너지
- 정기공시사업보고서 (2025.12)[연]2026. 3. 12. · SGC에너지
- 거래소공시주주총회소집결의 [유]2026. 3. 3. · SGC에너지
- 거래소공시현금ㆍ현물배당결정 [유]2026. 3. 3. · SGC에너지
- 지분공시의결권대리행사권유참고서류2026. 3. 3. · SGC에너지
- 거래소공시매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 [유]2026. 2. 3. · SGC에너지
- 거래소공시수시공시의무관련사항(공정공시) [유]2026. 2. 3. · SGC에너지
- 거래소공시연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) [유]2026. 2. 3. · SGC에너지
- 거래소공시기업설명회(IR)개최(안내공시) [유]2026. 1. 22. · SGC에너지
- 거래소공시타인에대한채무보증결정 [유]2025. 12. 29. · SGC에너지
- 거래소공시주주명부폐쇄기간또는기준일설정 [유]2025. 12. 12. · SGC에너지
- 정기공시분기보고서 (2025.09)2025. 11. 14. · SGC에너지
- 거래소공시연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) [유]2025. 11. 12. · SGC에너지