유니드 · 014830
DART 전자공시 — 최근 30건. 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART).
↗ 버블 차트로 보기- 지분공시임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서2026. 5. 22. · 이우일
- 지분공시임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서2026. 5. 22. · 이화영
- 정기공시분기보고서 (2026.03)2026. 5. 14. · 유니드
- 거래소공시기업설명회(IR)개최(안내공시) [유]2026. 5. 6. · 유니드
- 거래소공시기업설명회(IR)개최(안내공시) [유]2026. 4. 22. · 유니드
- 거래소공시연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) [유]2026. 4. 22. · 유니드
- 지분공시임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서2026. 4. 21. · 이우일
- 지분공시임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서2026. 4. 21. · 이화영
- 거래소공시최대주주등소유주식변동신고서 [유]2026. 4. 9. · 유니드
- 지분공시주식등의대량보유상황보고서(일반)2026. 4. 9. · 유니드글로벌상사
- 거래소공시결산실적공시예고(안내공시) [유]2026. 4. 8. · 유니드
- 거래소공시타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) [유]2026. 4. 3. · 유니드
- 지분공시주식등의대량보유상황보고서(약식)2026. 4. 1. · 국민연금공단
- 거래소공시대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) [유]2026. 3. 19. · 유니드
- 거래소공시정기주주총회결과 [유]2026. 3. 19. · 유니드
- 거래소공시감사보고서제출 [유]2026. 3. 10. · 유니드
- 정기공시사업보고서 (2025.12)[연]2026. 3. 10. · 유니드
- 거래소공시기업설명회(IR)개최(안내공시) [유]2026. 2. 10. · 유니드
- 거래소공시주주총회소집결의 [유]2026. 2. 3. · 유니드
- 거래소공시현금ㆍ현물배당결정 [유]2026. 2. 3. · 유니드
- 거래소공시현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 [유]2026. 2. 3. · 유니드
- 거래소공시[기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) [유]2026. 1. 26. · 유니드
- 거래소공시기업설명회(IR)개최(안내공시) [유]2026. 1. 26. · 유니드
- 거래소공시연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) [유정]2026. 1. 26. · 유니드
- 거래소공시결산실적공시예고(안내공시) [유]2026. 1. 12. · 유니드
- 지분공시주식등의대량보유상황보고서(약식)2026. 1. 2. · 국민연금공단
- 지분공시주식등의대량보유상황보고서(일반)2025. 12. 24. · 유니드글로벌상사
- 거래소공시기타경영사항(자율공시) [유]2025. 12. 19. · 유니드
- 거래소공시기업설명회(IR)개최(안내공시) [유]2025. 11. 19. · 유니드
- 정기공시분기보고서 (2025.09)2025. 11. 13. · 유니드