골드앤에스 · 035290
DART 전자공시 — 최근 30건. 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART).
↗ 버블 차트로 보기- 정기공시분기보고서 (2026.03)2026. 5. 15. · 골드앤에스
- 거래소공시주권매매거래정지 (주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소)[코]2026. 5. 8. · 코스닥시장본부
- 거래소공시[기재정정]주식병합결정 [코]2026. 5. 6. · 골드앤에스
- 거래소공시임시주주총회결과 [코]2026. 4. 30. · 골드앤에스
- 거래소공시[기재정정]영업(잠정)실적(공정공시) [코]2026. 4. 7. · 골드앤에스
- 거래소공시영업(잠정)실적(공정공시) [코정]2026. 4. 7. · 골드앤에스
- 거래소공시기타시장안내(관리종목지정우려종목) (시가총액 150억원 미달)[코]2026. 4. 6. · 코스닥시장본부
- 거래소공시대표이사변경 [코]2026. 3. 31. · 골드앤에스
- 거래소공시정기주주총회결과 [코]2026. 3. 31. · 골드앤에스
- 거래소공시감사보고서제출 [코]2026. 3. 23. · 골드앤에스
- 거래소공시주주총회소집결의 (임시주주총회)[코]2026. 3. 23. · 골드앤에스
- 거래소공시주주명부폐쇄기간또는기준일설정 [코]2026. 3. 23. · 골드앤에스
- 거래소공시주식병합결정 [코정]2026. 3. 23. · 골드앤에스
- 정기공시사업보고서 (2025.12)2026. 3. 23. · 골드앤에스
- 거래소공시주주총회소집결의 [코]2026. 2. 26. · 골드앤에스
- 거래소공시[기재정정]기업가치제고계획(자율공시) [코]2026. 2. 25. · 골드앤에스
- 거래소공시매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 [코]2026. 2. 13. · 골드앤에스
- 거래소공시기업가치제고계획(자율공시) [코정]2026. 2. 5. · 골드앤에스
- 거래소공시임시주주총회결과 [코]2026. 1. 30. · 골드앤에스
- 거래소공시주주명부폐쇄기간또는기준일설정 [코]2025. 12. 24. · 골드앤에스
- 거래소공시주주총회소집결의 (임시주주총회)[코]2025. 12. 24. · 골드앤에스
- 거래소공시주권매매거래정지 (영업양수도)[코]2025. 12. 24. · 코스닥시장본부
- 주요사항보고주요사항보고서(영업양수결정)2025. 12. 24. · 골드앤에스
- 거래소공시주권매매거래정지해제 (감자 주권 변경상장)[코]2025. 12. 18. · 코스닥시장본부
- 거래소공시주주명부폐쇄기간또는기준일설정 [코]2025. 12. 18. · 골드앤에스
- 거래소공시감자완료 [코]2025. 12. 15. · 골드앤에스
- 거래소공시주권매매거래정지 (주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소)[코]2025. 12. 4. · 코스닥시장본부
- 거래소공시[기재정정]주주명부폐쇄기간또는기준일설정 [코]2025. 12. 4. · 골드앤에스
- 거래소공시[기재정정]주주총회소집결의 [코]2025. 12. 4. · 골드앤에스
- 거래소공시기타주요경영사항 (영업양수 철회(일정변경))[코]2025. 12. 4. · 골드앤에스