엑시콘 · 092870
DART 전자공시 — 최근 17건. 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART).
↗ 버블 차트로 보기- 거래소공시단일판매ㆍ공급계약체결 [코]2026. 6. 4. · 엑시콘
- 거래소공시기업설명회(IR)개최 [코]2026. 5. 18. · 엑시콘
- 정기공시분기보고서 (2026.03)2026. 5. 15. · 엑시콘
- 거래소공시단일판매ㆍ공급계약체결 [코]2026. 5. 6. · 엑시콘
- 거래소공시대표이사변경 [코]2026. 3. 26. · 엑시콘
- 거래소공시정기주주총회결과 [코]2026. 3. 24. · 엑시콘
- 거래소공시감사보고서제출 [코]2026. 3. 16. · 엑시콘
- 정기공시사업보고서 (2025.12)[연]2026. 3. 16. · 엑시콘
- 거래소공시단일판매ㆍ공급계약체결 [코]2026. 3. 4. · 엑시콘
- 거래소공시주주총회소집결의 [코]2026. 2. 24. · 엑시콘
- 거래소공시매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 [코]2026. 2. 9. · 엑시콘
- 거래소공시현금ㆍ현물배당결정 [코]2026. 2. 9. · 엑시콘
- 거래소공시현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 [코]2026. 2. 9. · 엑시콘
- 거래소공시[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 [코]2026. 1. 2. · 엑시콘
- 주요사항보고주요사항보고서(자기주식처분결정)2025. 12. 1. · 엑시콘
- 거래소공시[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 [코정]2025. 11. 28. · 엑시콘
- 정기공시분기보고서 (2025.09)2025. 11. 14. · 엑시콘