공모주 청약 일정
데이터 기준: · 출처: DART · 한국거래소 KIND
- 중위 수익률
- +0.8%
- 단순 평균 (N=16건)
- +34.6%
- 최고
- 마키나락스 +300.0%
- 최저
- 스트라드비젼 -40.0%
공모가 대비 상장일 시초가 수익률 · 출처: DART + KRX · 집계일:
| 스카이랩스KOSDAQ | 9/04 | D+29 | +41.31% | +80.77% |
| 해치텍KOSDAQ | 8/25 | D+39 | -47.57% | -39.43% |
| 니어스랩KOSDAQ | 8/24 | D+40 | +0.67% | -4.50% |
| 기도산업KOSDAQ | 8/21 | D+43 | -52.02% | -25.08% |
| 케이앤에스아이앤씨KOSDAQ | 8/13 | D+51 | -26.78% | +70.89% |
| 딜리셔스KOSDAQ | 8/12 | D+52 | -45.40% | +2.80% |
| 에이치엘지노믹스KOSDAQ | 7/24 | D+71 | -56.70% | -15.41% |
| 레메디KOSDAQ | 7/13 | D+82 | +6.40% | +66.01% |
| 레몬헬스케어KOSDAQ | 7/06 | D+89 | -45.13% | +25.33% |
| 한국제16호기업인수목적KOSDAQ | 7/01추정 | D+94 | -2.40% | -2.40% |
| 매드업KOSDAQ | 7/01 | D+94 | +13.57% | +32.86% |
| 스트라드비젼KOSDAQ | 6/30 | D+95 | -75.00% | -40.00% |
| 져스텍KOSDAQ | 6/29 | D+96 | -10.10% | +105.71% |
| 메리츠제2호기업인수목적KOSDAQ | 6/18추정 | D+107 | -3.15% | -2.50% |
| 대신밸런스제20호기업인수목적KOSDAQ | 6/04추정 | D+121 | -1.55% | -1.15% |
| 마키나락스KOSDAQ | 5/20 | D+136 | +51.33% | +300.00% |
ⓘ 현재가는 최근 종가 기준 · 가격 변동 사실 표시 · 투자 권유 아님 · 기준일