공모주 청약 일정
데이터 기준: · 출처: DART · 한국거래소 KIND
- 중위 수익률
- +12.1%
- 단순 평균 (N=10건)
- +46.8%
- 최고
- 마키나락스 +300.0%
- 최저
- 스트라드비젼 -40.0%
공모가 대비 상장일 시초가 수익률 · 출처: DART + KRX · 집계일:
| 에이치엘지노믹스KOSDAQ | 7/24 | D+16 | -41.24% | -15.41% |
| 레메디KOSDAQ | 7/13 | D+27 | -40.84% | +66.01% |
| 레몬헬스케어KOSDAQ | 7/06 | D+34 | -18.40% | +25.33% |
| 한국제16호기업인수목적KOSDAQ | 7/01추정 | D+39 | -2.50% | -2.40% |
| 매드업KOSDAQ | 7/01 | D+39 | +36.43% | +32.86% |
| 스트라드비젼KOSDAQ | 6/30 | D+40 | -74.42% | -40.00% |
| 져스텍KOSDAQ | 6/29 | D+41 | -16.67% | +105.71% |
| 메리츠제2호기업인수목적KOSDAQ | 6/18추정 | D+52 | -2.70% | -2.50% |
| 대신밸런스제20호기업인수목적KOSDAQ | 6/04추정 | D+66 | -1.10% | -1.15% |
| 마키나락스KOSDAQ | 5/20 | D+81 | +93.67% | +300.00% |
ⓘ 현재가는 최근 종가 기준 · 가격 변동 사실 표시 · 투자 권유 아님 · 기준일