코스닥 외국인 매수 상위 TOP 10
기준일 2026-06-11 · 출처 KRX · T+1~T+2
KRX 공식 데이터 기준 2026-06-11 코스닥 외국인 매수 상위 10종목입니다. 235개 주요 종목 풀에서 산출, T+1~T+2 갱신.
| # | 코드 | 종목명 | 값 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 046890 | 서울반도체 | +1.34M주 | +0.38% |
| 2 | 059090 | 미코 | +1.08M주 | +10.20% |
| 3 | 086450 | 동국제약 | +1.07M주 | +4.07% |
| 4 | 383310 | 에코프로에이치엔 | +521K주 | -2.51% |
| 5 | 365340 | 성일하이텍 | +379K주 | -0.20% |
| 6 | 032820 | 우리기술 | +347K주 | +2.42% |
| 7 | 095340 | ISC | +251K주 | +5.48% |
| 8 | 036930 | 주성엔지니어링 | +250K주 | +23.37% |
| 9 | 086900 | 메디톡스 | +241K주 | +1.96% |
| 10 | 440110 | 파두 | +209K주 | -0.30% |
자주 묻는 질문
- 코스닥 외국인 매수 상위 1위는 어디인가요?
- 2026-06-11 기준 1위는 서울반도체 (046890) 입니다.
- 데이터는 어디서 가져오나요?
- KRX 한국거래소 공식 데이터를 활용합니다. 공매도 잔고는 T+2, 외인/기관은 T+1~T+2 lag.
- 몇 개 종목이 포함되나요?
- KOSPI/KOSDAQ 시총 상위 235개 주요 종목 풀에서 집계합니다.