코스닥 외국인 매수 상위 TOP 10
기준일 2026-10-02 · 출처 KRX · T+1~T+2
KRX 공식 데이터 기준 2026-10-02 코스닥 외국인 매수 상위 10종목입니다. 235개 주요 종목 풀에서 산출, T+1~T+2 갱신.
| # | 코드 | 종목명 | 값 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 036540 | SFA반도체 | +756K주 | +5.77% |
| 2 | 010170 | 대한광통신 | +506K주 | +6.65% |
| 3 | 069540 | 빛과전자 | +412K주 | +6.93% |
| 4 | 067310 | 하나마이크론 | +374K주 | +9.11% |
| 5 | 043260 | 성호전자 | +284K주 | +16.85% |
| 6 | 033790 | 피노 | +245K주 | +14.85% |
| 7 | 347700 | 스피어 | +190K주 | +11.31% |
| 8 | 222800 | 심텍 | +179K주 | +11.54% |
| 9 | 086520 | 에코프로 | +173K주 | +10.57% |
| 10 | 080220 | 제주반도체 | +148K주 | +17.86% |
자주 묻는 질문
- 코스닥 외국인 매수 상위 1위는 어디인가요?
- 2026-10-02 기준 1위는 SFA반도체 (036540) 입니다.
- 데이터는 어디서 가져오나요?
- KRX 한국거래소 공식 데이터를 활용합니다. 공매도 잔고는 T+2, 외인/기관은 T+1~T+2 lag.
- 몇 개 종목이 포함되나요?
- KOSPI/KOSDAQ 시총 상위 235개 주요 종목 풀에서 집계합니다.