코스닥 외국인 매수 상위 TOP 10
기준일 2026-08-07 · 출처 KRX · T+1~T+2
KRX 공식 데이터 기준 2026-08-07 코스닥 외국인 매수 상위 10종목입니다. 235개 주요 종목 풀에서 산출, T+1~T+2 갱신.
| # | 코드 | 종목명 | 값 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 089970 | 브이엠 | +200K주 | -5.76% |
| 2 | 028300 | HLB | +191K주 | +5.97% |
| 3 | 319660 | 피에스케이 | +81K주 | -2.31% |
| 4 | 440110 | 파두 | +61K주 | -1.38% |
| 5 | 347850 | 디앤디파마텍 | +24K주 | +3.23% |
| 6 | 000250 | 삼천당제약 | +23K주 | -0.24% |
| 7 | 131970 | 두산테스나 | +17K주 | -4.21% |
| 8 | 058470 | 리노공업 | +17K주 | -1.79% |
| 9 | 145020 | 휴젤 | +17K주 | -1.97% |
| 10 | 458870 | 씨어스 | +16K주 | -3.77% |
자주 묻는 질문
- 코스닥 외국인 매수 상위 1위는 어디인가요?
- 2026-08-07 기준 1위는 브이엠 (089970) 입니다.
- 데이터는 어디서 가져오나요?
- KRX 한국거래소 공식 데이터를 활용합니다. 공매도 잔고는 T+2, 외인/기관은 T+1~T+2 lag.
- 몇 개 종목이 포함되나요?
- KOSPI/KOSDAQ 시총 상위 235개 주요 종목 풀에서 집계합니다.