코스닥 기관 매수 상위 TOP 10
기준일 2026-10-02 · 출처 KRX · T+1~T+2
KRX 공식 데이터 기준 2026-10-02 코스닥 기관 매수 상위 10종목입니다. 235개 주요 종목 풀에서 산출, T+1~T+2 갱신.
| # | 코드 | 종목명 | 값 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 058470 | 리노공업 | +699K주 | +14.54% |
| 2 | 059090 | 미코 | +262K주 | +3.69% |
| 3 | 417200 | LS머트리얼즈 | +256K주 | +8.61% |
| 4 | 028300 | HLB | +197K주 | -1.70% |
| 5 | 347700 | 스피어 | +184K주 | +11.31% |
| 6 | 080220 | 제주반도체 | +138K주 | +17.86% |
| 7 | 218410 | RFHIC | +124K주 | +6.16% |
| 8 | 232140 | 와이씨 | +110K주 | +15.61% |
| 9 | 403870 | HPSP | +98K주 | +3.15% |
| 10 | 161580 | 필옵틱스 | +80K주 | +4.07% |
자주 묻는 질문
- 코스닥 기관 매수 상위 1위는 어디인가요?
- 2026-10-02 기준 1위는 리노공업 (058470) 입니다.
- 데이터는 어디서 가져오나요?
- KRX 한국거래소 공식 데이터를 활용합니다. 공매도 잔고는 T+2, 외인/기관은 T+1~T+2 lag.
- 몇 개 종목이 포함되나요?
- KOSPI/KOSDAQ 시총 상위 235개 주요 종목 풀에서 집계합니다.