코스닥 기관 매수 상위 TOP 10
기준일 2026-06-11 · 출처 KRX · T+1~T+2
KRX 공식 데이터 기준 2026-06-11 코스닥 기관 매수 상위 10종목입니다. 235개 주요 종목 풀에서 산출, T+1~T+2 갱신.
| # | 코드 | 종목명 | 값 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 090710 | 휴림로봇 | +4.69M주 | +10.32% |
| 2 | 319400 | 현대무벡스 | +2.56M주 | +15.25% |
| 3 | 030530 | 원익홀딩스 | +1.76M주 | +19.71% |
| 4 | 038500 | 삼표시멘트 | +1.55M주 | +9.56% |
| 5 | 043260 | 성호전자 | +1.28M주 | +12.19% |
| 6 | 082920 | 비츠로셀 | +1.18M주 | +1.44% |
| 7 | 089970 | 브이엠 | +1.14M주 | +5.32% |
| 8 | 178320 | 서진시스템 | +1.05M주 | +6.89% |
| 9 | 036930 | 주성엔지니어링 | +755K주 | +23.37% |
| 10 | 475830 | 오름테라퓨틱 | +753K주 | +10.92% |
자주 묻는 질문
- 코스닥 기관 매수 상위 1위는 어디인가요?
- 2026-06-11 기준 1위는 휴림로봇 (090710) 입니다.
- 데이터는 어디서 가져오나요?
- KRX 한국거래소 공식 데이터를 활용합니다. 공매도 잔고는 T+2, 외인/기관은 T+1~T+2 lag.
- 몇 개 종목이 포함되나요?
- KOSPI/KOSDAQ 시총 상위 235개 주요 종목 풀에서 집계합니다.