코스닥 기관 매수 상위 TOP 10
기준일 2026-08-07 · 출처 KRX · T+1~T+2
KRX 공식 데이터 기준 2026-08-07 코스닥 기관 매수 상위 10종목입니다. 235개 주요 종목 풀에서 산출, T+1~T+2 갱신.
| # | 코드 | 종목명 | 값 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 347700 | 스피어 | +305K주 | +14.96% |
| 2 | 041830 | 인바디 | +110K주 | +1.14% |
| 3 | 257720 | 실리콘투 | +102K주 | -0.13% |
| 4 | 222800 | 심텍 | +93K주 | +3.77% |
| 5 | 347850 | 디앤디파마텍 | +54K주 | +3.23% |
| 6 | 458870 | 씨어스 | +53K주 | -3.77% |
| 7 | 298380 | 에이비엘바이오 | +43K주 | +3.96% |
| 8 | 119850 | 지엔씨에너지 | +35K주 | +2.35% |
| 9 | 141080 | 리가켐바이오 | +31K주 | +2.07% |
| 10 | 476830 | 알지노믹스 | +23K주 | 0.00% |
자주 묻는 질문
- 코스닥 기관 매수 상위 1위는 어디인가요?
- 2026-08-07 기준 1위는 스피어 (347700) 입니다.
- 데이터는 어디서 가져오나요?
- KRX 한국거래소 공식 데이터를 활용합니다. 공매도 잔고는 T+2, 외인/기관은 T+1~T+2 lag.
- 몇 개 종목이 포함되나요?
- KOSPI/KOSDAQ 시총 상위 235개 주요 종목 풀에서 집계합니다.