코스피 스마트머니 동반 매수 TOP 10
기준일 2026-08-07 · 출처 KRX · T+1~T+2
KRX 공식 데이터 기준 2026-08-07 코스피 스마트머니 동반 매수 10종목입니다. 235개 주요 종목 풀에서 산출, T+1~T+2 갱신.
| # | 코드 | 종목명 | 값 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 316140 | 우리금융지주 | +1.10M주 | +3.88% |
| 2 | 028670 | 팬오션 | +995K주 | +3.25% |
| 3 | 035720 | 카카오 | +834K주 | +4.18% |
| 4 | 011200 | HMM | +707K주 | +1.87% |
| 5 | 096770 | SK이노베이션 | +578K주 | +10.77% |
| 6 | 024110 | 기업은행 | +424K주 | +1.97% |
| 7 | 068270 | 셀트리온 | +282K주 | +2.21% |
| 8 | 323410 | 카카오뱅크 | +276K주 | +1.85% |
| 9 | 034220 | LG디스플레이 | +199K주 | +2.20% |
| 10 | 006360 | GS건설 | +173K주 | -2.91% |
자주 묻는 질문
- 코스피 스마트머니 동반 매수 1위는 어디인가요?
- 2026-08-07 기준 1위는 우리금융지주 (316140) 입니다.
- 데이터는 어디서 가져오나요?
- KRX 한국거래소 공식 데이터를 활용합니다. 공매도 잔고는 T+2, 외인/기관은 T+1~T+2 lag.
- 몇 개 종목이 포함되나요?
- KOSPI/KOSDAQ 시총 상위 235개 주요 종목 풀에서 집계합니다.