코스닥 공매도 잔고 상위 TOP 10
기준일 2026-06-09 · 출처 KRX · T+1~T+2
KRX 공식 데이터 기준 2026-06-09 코스닥 공매도 잔고 상위 10종목입니다. 235개 주요 종목 풀에서 산출, T+1~T+2 갱신.
| # | 코드 | 종목명 | 값 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 086520 | 에코프로 | 9,122억 | +2.74% |
| 2 | 247540 | 에코프로비엠 | 5,944억 | -0.12% |
| 3 | 028300 | HLB | 4,368억 | -2.27% |
| 4 | 196170 | 알테오젠 | 4,296억 | +10.16% |
| 5 | 036930 | 주성엔지니어링 | 2,965억 | +23.37% |
| 6 | 087010 | 펩트론 | 2,785억 | -1.86% |
| 7 | 058470 | 리노공업 | 1,732억 | +7.31% |
| 8 | 277810 | 레인보우로보틱스 | 1,361억 | +1.17% |
| 9 | 140860 | 파크시스템스 | 938억 | +8.20% |
| 10 | 032820 | 우리기술 | 892억 | +2.42% |
자주 묻는 질문
- 코스닥 공매도 잔고 상위 1위는 어디인가요?
- 2026-06-09 기준 1위는 에코프로 (086520) 입니다.
- 데이터는 어디서 가져오나요?
- KRX 한국거래소 공식 데이터를 활용합니다. 공매도 잔고는 T+2, 외인/기관은 T+1~T+2 lag.
- 몇 개 종목이 포함되나요?
- KOSPI/KOSDAQ 시총 상위 235개 주요 종목 풀에서 집계합니다.