코스닥 스마트머니 동반 매수 TOP 10
기준일 2026-10-02 · 출처 KRX · T+1~T+2
KRX 공식 데이터 기준 2026-10-02 코스닥 스마트머니 동반 매수 10종목입니다. 235개 주요 종목 풀에서 산출, T+1~T+2 갱신.
| # | 코드 | 종목명 | 값 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 067310 | 하나마이크론 | +401K주 | +9.11% |
| 2 | 347700 | 스피어 | +374K주 | +11.31% |
| 3 | 043260 | 성호전자 | +360K주 | +16.85% |
| 4 | 417200 | LS머트리얼즈 | +357K주 | +8.61% |
| 5 | 033790 | 피노 | +299K주 | +14.85% |
| 6 | 080220 | 제주반도체 | +286K주 | +17.86% |
| 7 | 086520 | 에코프로 | +248K주 | +10.57% |
| 8 | 078600 | 대주전자재료 | +152K주 | +14.60% |
| 9 | 327260 | RF머트리얼즈 | +115K주 | +6.28% |
| 10 | 161580 | 필옵틱스 | +111K주 | +4.07% |
자주 묻는 질문
- 코스닥 스마트머니 동반 매수 1위는 어디인가요?
- 2026-10-02 기준 1위는 하나마이크론 (067310) 입니다.
- 데이터는 어디서 가져오나요?
- KRX 한국거래소 공식 데이터를 활용합니다. 공매도 잔고는 T+2, 외인/기관은 T+1~T+2 lag.
- 몇 개 종목이 포함되나요?
- KOSPI/KOSDAQ 시총 상위 235개 주요 종목 풀에서 집계합니다.