코스피 기관 매수 상위 TOP 10
기준일 2026-06-11 · 출처 KRX · T+1~T+2
KRX 공식 데이터 기준 2026-06-11 코스피 기관 매수 상위 10종목입니다. 235개 주요 종목 풀에서 산출, T+1~T+2 갱신.
| # | 코드 | 종목명 | 값 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 018880 | 한온시스템 | +3.23M주 | -2.08% |
| 2 | 279570 | 케이뱅크 | +990K주 | +3.15% |
| 3 | 007660 | 이수페타시스 | +912K주 | +9.03% |
| 4 | 034220 | LG디스플레이 | +856K주 | -0.46% |
| 5 | 138930 | BNK금융지주 | +849K주 | +0.30% |
| 6 | 000990 | DB하이텍 | +776K주 | +0.98% |
| 7 | 267270 | HD건설기계 | +596K주 | -0.76% |
| 8 | 010140 | 삼성중공업 | +590K주 | -2.69% |
| 9 | 316140 | 우리금융지주 | +531K주 | +1.17% |
| 10 | 402340 | SK스퀘어 | +501K주 | +3.80% |
자주 묻는 질문
- 코스피 기관 매수 상위 1위는 어디인가요?
- 2026-06-11 기준 1위는 한온시스템 (018880) 입니다.
- 데이터는 어디서 가져오나요?
- KRX 한국거래소 공식 데이터를 활용합니다. 공매도 잔고는 T+2, 외인/기관은 T+1~T+2 lag.
- 몇 개 종목이 포함되나요?
- KOSPI/KOSDAQ 시총 상위 235개 주요 종목 풀에서 집계합니다.