코스피 기관 매수 상위 TOP 10
기준일 2026-10-02 · 출처 KRX · T+1~T+2
KRX 공식 데이터 기준 2026-10-02 코스피 기관 매수 상위 10종목입니다. 235개 주요 종목 풀에서 산출, T+1~T+2 갱신.
| # | 코드 | 종목명 | 값 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 018880 | 한온시스템 | +2.49M주 | +8.96% |
| 2 | 316140 | 우리금융지주 | +751K주 | -3.87% |
| 3 | 005930 | 삼성전자 | +571K주 | +2.60% |
| 4 | 009830 | 한화솔루션 | +543K주 | +5.87% |
| 5 | 093370 | 후성 | +358K주 | +9.19% |
| 6 | 272210 | 한화시스템 | +279K주 | +10.68% |
| 7 | 005940 | NH투자증권 | +182K주 | +3.26% |
| 8 | 001440 | 대한전선 | +151K주 | +5.35% |
| 9 | 323410 | 카카오뱅크 | +118K주 | -1.00% |
| 10 | 112610 | 씨에스윈드 | +115K주 | +8.41% |
자주 묻는 질문
- 코스피 기관 매수 상위 1위는 어디인가요?
- 2026-10-02 기준 1위는 한온시스템 (018880) 입니다.
- 데이터는 어디서 가져오나요?
- KRX 한국거래소 공식 데이터를 활용합니다. 공매도 잔고는 T+2, 외인/기관은 T+1~T+2 lag.
- 몇 개 종목이 포함되나요?
- KOSPI/KOSDAQ 시총 상위 235개 주요 종목 풀에서 집계합니다.