코스피 기관 매수 상위 TOP 10
기준일 2026-08-07 · 출처 KRX · T+1~T+2
KRX 공식 데이터 기준 2026-08-07 코스피 기관 매수 상위 10종목입니다. 235개 주요 종목 풀에서 산출, T+1~T+2 갱신.
| # | 코드 | 종목명 | 값 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 009830 | 한화솔루션 | +1.36M주 | +11.51% |
| 2 | 316140 | 우리금융지주 | +546K주 | +3.88% |
| 3 | 011200 | HMM | +418K주 | +1.87% |
| 4 | 035720 | 카카오 | +389K주 | +4.18% |
| 5 | 047040 | 대우건설 | +312K주 | -2.73% |
| 6 | 096770 | SK이노베이션 | +308K주 | +10.77% |
| 7 | 028670 | 팬오션 | +279K주 | +3.25% |
| 8 | 010950 | S-Oil | +266K주 | +10.17% |
| 9 | 018880 | 한온시스템 | +263K주 | +0.42% |
| 10 | 055550 | 신한지주 | +203K주 | +2.42% |
자주 묻는 질문
- 코스피 기관 매수 상위 1위는 어디인가요?
- 2026-08-07 기준 1위는 한화솔루션 (009830) 입니다.
- 데이터는 어디서 가져오나요?
- KRX 한국거래소 공식 데이터를 활용합니다. 공매도 잔고는 T+2, 외인/기관은 T+1~T+2 lag.
- 몇 개 종목이 포함되나요?
- KOSPI/KOSDAQ 시총 상위 235개 주요 종목 풀에서 집계합니다.