코스피 외국인 매수 상위 TOP 10
기준일 2026-06-11 · 출처 KRX · T+1~T+2
KRX 공식 데이터 기준 2026-06-11 코스피 외국인 매수 상위 10종목입니다. 235개 주요 종목 풀에서 산출, T+1~T+2 갱신.
| # | 코드 | 종목명 | 값 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 006360 | GS건설 | +1.52M주 | -2.24% |
| 2 | 005935 | 삼성전자우 | +632K주 | +1.04% |
| 3 | 005930 | 삼성전자 | +550K주 | -1.16% |
| 4 | 015760 | 한국전력 | +459K주 | -1.37% |
| 5 | 279570 | 케이뱅크 | +436K주 | +3.15% |
| 6 | 000660 | SK하이닉스 | +261K주 | +2.59% |
| 7 | 004020 | 현대제철 | +247K주 | -3.31% |
| 8 | 093370 | 후성 | +204K주 | -2.89% |
| 9 | 042700 | 한미반도체 | +154K주 | +7.78% |
| 10 | 082740 | 한화엔진 | +147K주 | -5.65% |
자주 묻는 질문
- 코스피 외국인 매수 상위 1위는 어디인가요?
- 2026-06-11 기준 1위는 GS건설 (006360) 입니다.
- 데이터는 어디서 가져오나요?
- KRX 한국거래소 공식 데이터를 활용합니다. 공매도 잔고는 T+2, 외인/기관은 T+1~T+2 lag.
- 몇 개 종목이 포함되나요?
- KOSPI/KOSDAQ 시총 상위 235개 주요 종목 풀에서 집계합니다.