코스피 외국인 매수 상위 TOP 10
기준일 2026-10-02 · 출처 KRX · T+1~T+2
KRX 공식 데이터 기준 2026-10-02 코스피 외국인 매수 상위 10종목입니다. 235개 주요 종목 풀에서 산출, T+1~T+2 갱신.
| # | 코드 | 종목명 | 값 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 096770 | SK이노베이션 | +489K주 | +3.49% |
| 2 | 009830 | 한화솔루션 | +476K주 | +5.87% |
| 3 | 093370 | 후성 | +439K주 | +9.19% |
| 4 | 001440 | 대한전선 | +411K주 | +5.35% |
| 5 | 018880 | 한온시스템 | +392K주 | +8.96% |
| 6 | 011200 | HMM | +338K주 | +3.12% |
| 7 | 006360 | GS건설 | +286K주 | -2.79% |
| 8 | 005935 | 삼성전자우 | +188K주 | +2.13% |
| 9 | 010950 | S-Oil | +182K주 | +3.10% |
| 10 | 009150 | 삼성전기 | +126K주 | +4.08% |
자주 묻는 질문
- 코스피 외국인 매수 상위 1위는 어디인가요?
- 2026-10-02 기준 1위는 SK이노베이션 (096770) 입니다.
- 데이터는 어디서 가져오나요?
- KRX 한국거래소 공식 데이터를 활용합니다. 공매도 잔고는 T+2, 외인/기관은 T+1~T+2 lag.
- 몇 개 종목이 포함되나요?
- KOSPI/KOSDAQ 시총 상위 235개 주요 종목 풀에서 집계합니다.