코스피 외국인 매수 상위 TOP 10
기준일 2026-08-07 · 출처 KRX · T+1~T+2
KRX 공식 데이터 기준 2026-08-07 코스피 외국인 매수 상위 10종목입니다. 235개 주요 종목 풀에서 산출, T+1~T+2 갱신.
| # | 코드 | 종목명 | 값 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 028670 | 팬오션 | +715K주 | +3.25% |
| 2 | 316140 | 우리금융지주 | +557K주 | +3.88% |
| 3 | 073240 | 금호타이어 | +469K주 | -1.64% |
| 4 | 035720 | 카카오 | +445K주 | +4.18% |
| 5 | 024110 | 기업은행 | +360K주 | +1.97% |
| 6 | 011200 | HMM | +288K주 | +1.87% |
| 7 | 096770 | SK이노베이션 | +270K주 | +10.77% |
| 8 | 006800 | 미래에셋증권 | +173K주 | -1.88% |
| 9 | 323410 | 카카오뱅크 | +125K주 | +1.85% |
| 10 | 000270 | 기아 | +117K주 | +0.97% |
자주 묻는 질문
- 코스피 외국인 매수 상위 1위는 어디인가요?
- 2026-08-07 기준 1위는 팬오션 (028670) 입니다.
- 데이터는 어디서 가져오나요?
- KRX 한국거래소 공식 데이터를 활용합니다. 공매도 잔고는 T+2, 외인/기관은 T+1~T+2 lag.
- 몇 개 종목이 포함되나요?
- KOSPI/KOSDAQ 시총 상위 235개 주요 종목 풀에서 집계합니다.